Dane TGE – Rynek Dnia Następnego i Rynek Towarów Terminowych

RDN – wykres: cena i wolumen (60 min / 15 min)

• Linia – cena (fixing2_kurs_jednolity_pln)
• Słupki – wolumen (fixing2_wolumen)
• Kliknij w legendę, aby włączyć/wyłączyć serię 60-min lub 15-min.

data dostawy typ instrumentu fixing1 kurs fixing1 wolumen ct kurs ct wolumen fixing2 kurs jednolity fixing2 kurs jednolity fixing2 wolumen fixing2 wolumen kupna fixing2 wolumen sprzedazy kurs min laczny kurs max laczny kurs sredni laczny wolumen laczny wolumen kupna laczny wolumen sprzedazy laczny
2026-05-17 H01 60.0 552,03 PLN 2 566,10 None None 128.99 EUR 549.06 PLN None None None 515.49 593.47 551.14 4273.45 4222.7 4087.8
2026-05-17 Q00:15 15.0 None None None 139.43 EUR 593.47 PLN 1 784,90 1 784,90 1 240,10 552.03 593.47 569.03 1087.75 1087.75 951.55
2026-05-17 Q00:30 15.0 None None None 131.46 EUR 559.57 PLN 1 695,40 1 695,40 1 497,60 552.03 559.57 555.03 1065.375 1065.375 1015.925
2026-05-17 Q00:45 15.0 None None None 123.97 EUR 527.69 PLN 1 680,10 1 633,20 1 680,10 527.69 552.03 542.4 1061.55 1049.825 1061.55
2026-05-17 Q01:00 15.0 None None None 121.11 EUR 515.49 PLN 1 669,00 1 512,90 1 669,00 515.49 552.03 537.63 1058.775 1019.75 1058.775
2026-05-17 H02 60.0 512,60 PLN 2 582,90 None None 119.97 EUR 510.66 PLN None None None 494.33 539.57 511.85 3667.2 3337.15 3667.2
2026-05-17 Q01:15 15.0 None None None 126.76 EUR 539.57 PLN 1 035,60 829,20 1 035,60 512.6 539.57 520.32 904.625 853.025 904.625
2026-05-17 Q01:30 15.0 None None None 119.62 EUR 509.14 PLN 1 046,70 784,40 1 046,70 509.14 512.6 511.6 907.4 841.825 907.4
2026-05-17 Q01:45 15.0 None None None 117.37 EUR 499.6 PLN 1 117,10 727,40 1 117,10 499.6 512.6 508.68 925.0 827.575 925.0
2026-05-17 Q02:00 15.0 None None None 116.13 EUR 494.33 PLN 1 137,80 676,00 1 137,80 494.33 512.6 507.01 930.175 814.725 930.175
2026-05-17 H03 60.0 493,70 PLN 2 702,20 None None 116.67 EUR 496.59 PLN None None None 485.62 509.53 494.83 4032.375 3520.45 4032.375
2026-05-17 Q02:15 15.0 None None None 119.71 EUR 509.53 PLN 1 514,10 853,50 1 514,10 493.7 509.53 499.38 1054.075 888.925 1054.075
2026-05-17 Q02:30 15.0 None None None 118.1 EUR 502.71 PLN 1 253,80 821,70 1 253,80 493.7 502.71 496.56 989.0 880.975 989.0
2026-05-17 Q02:45 15.0 None None None 114.76 EUR 488.49 PLN 1 275,00 808,90 1 275,00 488.49 493.7 492.03 994.3 877.775 994.3
2026-05-17 Q03:00 15.0 None None None 114.09 EUR 485.62 PLN 1 277,80 788,90 1 277,80 485.62 493.7 491.11 995.0 872.775 995.0
2026-05-17 H04 60.0 490,20 PLN 2 523,70 None None 115.63 EUR 492.17 PLN None None None 480.2 504.0 490.87 3808.025 3297.45 3808.025
2026-05-17 Q03:15 15.0 None None None 112.82 EUR 480.2 PLN 1 284,90 791,10 1 284,90 480.2 490.2 486.83 952.15 828.7 952.15
2026-05-17 Q03:30 15.0 None None None 115.59 EUR 492.03 PLN 1 283,00 784,00 1 283,00 490.2 492.03 490.82 951.675 826.925 951.675
2026-05-17 Q03:45 15.0 None None None 115.69 EUR 492.45 PLN 1 278,10 763,70 1 278,10 490.2 492.45 490.96 950.45 821.85 950.45
2026-05-17 Q04:00 15.0 None None None 118.41 EUR 504.0 PLN 1 291,30 756,20 1 291,30 490.2 504.0 494.87 953.75 819.975 953.75
2026-05-17 H05 60.0 488,80 PLN 2 399,60 None None 110.24 EUR 469.22 PLN None None None 463.65 488.8 482.66 3498.35 3243.5 3498.35
2026-05-17 Q04:15 15.0 None None None 111.69 EUR 475.41 PLN 1 110,90 861,50 1 110,90 475.41 488.8 484.56 877.625 815.275 877.625
2026-05-17 Q04:30 15.0 None None None 111.18 EUR 473.25 PLN 1 103,10 851,70 1 103,10 473.25 488.8 483.9 875.675 812.825 875.675
2026-05-17 Q04:45 15.0 None None None 108.93 EUR 463.65 PLN 1 087,30 844,20 1 087,30 463.65 488.8 480.96 871.725 810.95 871.725
2026-05-17 Q05:00 15.0 None None None 109.15 EUR 464.58 PLN 1 093,70 818,20 1 093,70 464.58 488.8 481.22 873.325 804.45 873.325
2026-05-17 H06 60.0 480,00 PLN 2 382,30 None None 106.64 EUR 453.92 PLN None None None 440.09 480.0 472.34 3387.25 2965.475 3387.25
2026-05-17 Q05:15 15.0 None None None 108.61 EUR 462.28 PLN 1 057,20 602,50 1 057,20 462.28 480.0 474.55 859.875 746.2 859.875
2026-05-17 Q05:30 15.0 None None None 108.03 EUR 459.81 PLN 1 009,80 608,80 1 009,80 459.81 480.0 473.99 848.025 747.775 848.025
2026-05-17 Q05:45 15.0 None None None 106.54 EUR 453.51 PLN 988,00 569,50 988,00 453.51 480.0 472.23 842.575 737.95 842.575
2026-05-17 Q06:00 15.0 None None None 103.39 EUR 440.09 PLN 964,80 551,90 964,80 440.09 480.0 468.5 836.775 733.55 836.775
2026-05-17 H07 60.0 451,35 PLN 2 480,30 None None 99.94 EUR 425.39 PLN None None None 391.12 455.73 442.35 3656.125 3347.875 3511.975
2026-05-17 Q06:15 15.0 None None None 107.07 EUR 455.73 PLN 1 141,60 661,30 1 141,60 451.35 455.73 452.73 905.475 785.4 905.475
2026-05-17 Q06:30 15.0 None None None 103.94 EUR 442.41 PLN 1 126,20 655,50 1 126,20 442.41 451.35 448.56 901.625 783.95 901.625
2026-05-17 Q06:45 15.0 None None None 96.86 EUR 412.29 PLN 951,20 669,20 951,20 412.29 451.35 440.52 857.875 787.375 857.875
2026-05-17 Q07:00 15.0 None None None 91.89 EUR 391.12 PLN 1 484,30 1 484,30 907,70 391.12 451.35 428.8 991.15 991.15 847.0
2026-05-17 H08 60.0 423,04 PLN 2 900,80 None None 95.64 EUR 407.08 PLN None None None 394.92 430.91 418.41 4078.75 4078.75 3623.95
2026-05-17 Q07:15 15.0 None None None 101.24 EUR 430.91 PLN 1 180,90 1 180,90 741,80 423.04 430.91 425.32 1020.425 1020.425 910.65
2026-05-17 Q07:30 15.0 None None None 92.78 EUR 394.92 PLN 1 255,10 1 255,10 684,00 394.92 423.04 414.55 1038.975 1038.975 896.2
2026-05-17 Q07:45 15.0 None None None 95.0 EUR 404.35 PLN 1 149,90 1 149,90 729,80 404.35 423.04 417.73 1012.675 1012.675 907.65
2026-05-17 Q08:00 15.0 None None None 93.53 EUR 398.12 PLN 1 125,90 1 125,90 737,00 398.12 423.04 416.07 1006.675 1006.675 909.45
2026-05-17 H09 60.0 350,00 PLN 3 646,30 341,11 45,00 67.71 EUR 288.21 PLN None None None 148.13 394.88 334.81 4952.875 4952.875 4659.1
2026-05-17 Q08:15 15.0 None None None 92.77 EUR 394.88 PLN 1 323,00 1 323,00 1 026,90 330.0 394.88 361.76 1253.575 1253.575 1179.55
2026-05-17 Q08:30 15.0 None None None 79.26 EUR 337.38 PLN 1 232,50 1 232,50 953,50 330.0 355.0 346.76 1230.95 1230.95 1161.2
2026-05-17 Q08:45 15.0 None None None 64.0 EUR 272.43 PLN 1 284,80 1 284,80 972,20 272.43 355.0 329.89 1244.025 1244.025 1165.875
2026-05-17 Q09:00 15.0 None None None 34.8 EUR 148.13 PLN 1 206,00 1 206,00 918,60 148.13 355.0 300.21 1224.325 1224.325 1152.475
2026-05-17 H10 60.0 156,70 PLN 3 881,20 50,00 14,70 19.0 EUR 80.88 PLN None None None 24.5 165.03 138.68 5053.45 4882.0 5048.55
2026-05-17 Q09:15 15.0 None None None 38.77 EUR 165.03 PLN 1 118,80 807,10 1 118,80 50.0 165.03 158.25 1253.675 1175.75 1253.675
2026-05-17 Q09:30 15.0 None None None 21.48 EUR 91.43 PLN 1 132,20 944,10 1 132,20 50.0 156.7 141.69 1257.025 1210.0 1257.025
2026-05-17 Q09:45 15.0 None None None 9.99 EUR 42.54 PLN 1 170,80 984,80 1 170,80 42.54 156.7 130.01 1266.675 1220.175 1266.675
2026-05-17 Q10:00 15.0 None None None 5.76 EUR 24.5 PLN 1 208,40 1 208,40 1 188,80 24.5 156.7 125.1 1276.075 1276.075 1271.175
2026-05-17 H11 60.0 79,08 PLN 4 466,60 50,00 16,10 3.5 EUR 14.89 PLN None None None 0.32 79.08 65.11 5714.775 5679.7 5699.75
2026-05-17 Q10:15 15.0 None None None 8.07 EUR 34.35 PLN 1 223,90 1 149,40 1 223,90 34.35 79.08 69.4 1426.65 1408.025 1426.65
2026-05-17 Q10:30 15.0 None None None 4.51 EUR 19.19 PLN 1 194,10 1 137,00 1 194,10 19.19 79.08 66.4 1419.2 1404.925 1419.2
2026-05-17 Q10:45 15.0 None None None 1.34 EUR 5.7 PLN 1 203,00 1 194,30 1 203,00 5.7 79.08 63.47 1421.425 1419.25 1421.425
2026-05-17 Q11:00 15.0 None None None 0.08 EUR 0.32 PLN 1 307,30 1 307,30 1 247,20 0.32 79.08 61.22 1447.5 1447.5 1432.475
2026-05-17 H12 60.0 80,01 PLN 4 692,10 50,00 16,50 0.81 EUR 3.44 PLN None None None 0.33 80.01 65.45 5807.375 5627.925 5807.375
2026-05-17 Q11:15 15.0 None None None 2.66 EUR 11.32 PLN 1 122,30 976,70 1 122,30 11.32 80.01 66.7 1457.725 1421.325 1457.725
2026-05-17 Q11:30 15.0 None None None 0.32 EUR 1.34 PLN 1 124,70 924,60 1 124,70 1.34 80.01 64.76 1458.325 1408.3 1458.325
2026-05-17 Q11:45 15.0 None None None 0.08 EUR 0.33 PLN 1 074,60 889,10 1 074,60 0.33 80.01 65.12 1445.8 1399.425 1445.8
2026-05-17 Q12:00 15.0 None None None 0.18 EUR 0.76 PLN 1 073,50 886,90 1 073,50 0.76 80.01 65.21 1445.525 1398.875 1445.525
2026-05-17 H13 60.0 82,40 PLN 4 637,20 50,00 16,50 10.55 EUR 44.91 PLN None None None 7.26 130.74 75.8 5676.125 5671.8 5629.3
2026-05-17 Q12:15 15.0 None None None 2.17 EUR 9.23 PLN 1 012,80 995,50 1 012,80 9.23 82.4 69.23 1416.625 1412.3 1416.625
2026-05-17 Q12:30 15.0 None None None 1.71 EUR 7.26 PLN 996,20 996,20 961,50 7.26 82.4 69.06 1412.475 1412.475 1403.8
2026-05-17 Q12:45 15.0 None None None 7.61 EUR 32.39 PLN 1 010,90 1 010,90 952,90 32.39 82.4 73.38 1416.15 1416.15 1401.65
2026-05-17 Q13:00 15.0 None None None 30.72 EUR 130.74 PLN 1 069,80 1 069,80 975,20 50.0 130.74 91.34 1430.875 1430.875 1407.225
2026-05-17 H14 60.0 198,27 PLN 4 397,40 50,00 17,70 57.74 EUR 245.76 PLN None None None 50.0 302.23 207.71 5540.85 5540.85 5318.375
2026-05-17 Q13:15 15.0 None None None 37.67 EUR 160.35 PLN 1 086,50 1 086,50 886,40 50.0 198.27 190.3 1375.4 1375.4 1325.375
2026-05-17 Q13:30 15.0 None None None 56.8 EUR 241.77 PLN 1 110,10 1 110,10 888,20 50.0 241.77 206.53 1381.3 1381.3 1325.825
2026-05-17 Q13:45 15.0 None None None 65.47 EUR 278.68 PLN 1 153,30 1 153,30 920,90 50.0 278.68 214.45 1392.1 1392.1 1334.0
2026-05-17 Q14:00 15.0 None None None 71.01 EUR 302.23 PLN 1 153,10 1 153,10 917,60 50.0 302.23 219.33 1392.05 1392.05 1333.175
2026-05-17 H15 60.0 259,76 PLN 3 994,60 50,00 21,80 66.21 EUR 281.81 PLN None None None 50.0 337.45 264.47 5223.225 5223.225 4921.525
2026-05-17 Q14:15 15.0 None None None 69.16 EUR 294.39 PLN 1 281,10 1 281,10 969,10 50.0 294.39 267.27 1324.375 1324.375 1246.375
2026-05-17 Q14:30 15.0 None None None 46.71 EUR 198.81 PLN 1 116,00 1 116,00 862,30 50.0 259.76 245.62 1283.1 1283.1 1219.675
2026-05-17 Q14:45 15.0 None None None 69.68 EUR 296.6 PLN 1 184,70 1 184,70 866,10 50.0 296.6 267.27 1300.275 1300.275 1220.625
2026-05-17 Q15:00 15.0 None None None 79.28 EUR 337.45 PLN 1 245,50 1 245,50 923,00 50.0 337.45 277.28 1315.475 1315.475 1234.85
2026-05-17 H16 60.0 359,00 PLN 3 626,90 50,00 27,00 83.46 EUR 355.24 PLN None None None 50.0 424.91 356.75 4880.075 4880.075 4625.825
2026-05-17 Q15:15 15.0 None None None 74.01 EUR 315.0 PLN 1 215,10 1 215,10 982,70 50.0 359.0 346.31 1217.25 1217.25 1159.15
2026-05-17 Q15:30 15.0 None None None 74.0 EUR 314.98 PLN 1 157,40 1 157,40 939,40 50.0 359.0 346.68 1202.825 1202.825 1148.325
2026-05-17 Q15:45 15.0 None None None 86.0 EUR 366.05 PLN 1 239,80 1 239,80 979,80 50.0 366.05 359.08 1223.425 1223.425 1158.425
2026-05-17 Q16:00 15.0 None None None 99.83 EUR 424.91 PLN 1 292,40 1 292,40 985,80 50.0 424.91 374.53 1236.575 1236.575 1159.925
2026-05-17 H17 60.0 422,50 PLN 3 343,60 50,00 17,10 102.3 EUR 435.43 PLN None None None 50.0 446.7 425.34 4934.975 4934.975 4244.7
2026-05-17 Q16:15 15.0 None None None 102.04 EUR 434.34 PLN 1 558,30 1 558,30 1 094,50 50.0 434.34 424.96 1229.75 1229.75 1113.8
2026-05-17 Q16:30 15.0 None None None 101.9 EUR 433.75 PLN 1 625,50 1 625,50 1 016,20 50.0 433.75 424.89 1246.55 1246.55 1094.225
2026-05-17 Q16:45 15.0 None None None 100.3 EUR 426.93 PLN 1 545,50 1 545,50 686,60 50.0 426.93 422.6 1226.55 1226.55 1011.825
2026-05-17 Q17:00 15.0 None None None 104.94 EUR 446.7 PLN 1 567,80 1 567,80 738,70 50.0 446.7 428.91 1232.125 1232.125 1024.85
2026-05-17 H18 60.0 459,20 PLN 2 529,30 None None 106.17 EUR 451.89 PLN None None None 374.9 552.71 452.17 4165.85 4165.85 3283.55
2026-05-17 Q17:15 15.0 None None None 88.08 EUR 374.9 PLN 1 818,50 1 818,50 724,00 374.9 459.2 423.94 1086.95 1086.95 813.325
2026-05-17 Q17:30 15.0 None None None 92.72 EUR 394.67 PLN 1 970,30 1 970,30 696,30 394.67 459.2 430.94 1124.9 1124.9 806.4
2026-05-17 Q17:45 15.0 None None None 114.01 EUR 485.29 PLN 1 401,70 1 401,70 700,50 459.2 485.29 468.5 982.75 982.75 807.45
2026-05-17 Q18:00 15.0 None None None 129.85 EUR 552.71 PLN 1 355,70 1 355,70 896,20 459.2 552.71 491.83 971.25 971.25 856.375
2026-05-17 H19 60.0 538,27 PLN 2 766,30 540,52 14,00 129.35 EUR 550.58 PLN None None None 462.79 619.76 544.44 4432.3 4432.3 3660.55
2026-05-17 Q18:15 15.0 None None None 108.73 EUR 462.79 PLN 1 472,90 1 472,90 821,10 462.79 542.0 512.14 1063.3 1063.3 900.35
2026-05-17 Q18:30 15.0 None None None 123.73 EUR 526.66 PLN 1 630,70 1 630,70 857,10 526.66 542.0 533.99 1102.75 1102.75 909.35
2026-05-17 Q18:45 15.0 None None None 139.34 EUR 593.11 PLN 1 737,00 1 737,00 789,70 538.27 593.11 559.36 1129.325 1129.325 892.5
2026-05-17 Q19:00 15.0 None None None 145.6 EUR 619.76 PLN 1 767,40 1 767,40 1 053,10 538.27 619.76 569.95 1136.925 1136.925 958.35
2026-05-17 H20 60.0 622,32 PLN 3 432,60 None None 143.93 EUR 612.64 PLN None None None 579.08 632.98 619.4 5240.175 5240.175 4610.175
2026-05-17 Q19:15 15.0 None None None 136.05 EUR 579.08 PLN 1 663,90 1 663,90 941,90 579.08 622.32 608.2 1274.125 1274.125 1093.625
2026-05-17 Q19:30 15.0 None None None 143.09 EUR 609.06 PLN 1 760,50 1 760,50 1 105,20 609.06 622.32 617.82 1298.275 1298.275 1134.45
2026-05-17 Q19:45 15.0 None None None 147.87 EUR 629.43 PLN 1 852,20 1 852,20 1 317,70 622.32 629.43 624.81 1321.2 1321.2 1187.575
2026-05-17 Q20:00 15.0 None None None 148.71 EUR 632.98 PLN 1 953,70 1 953,70 1 345,50 622.32 632.98 626.19 1346.575 1346.575 1194.525
2026-05-17 H21 60.0 688,00 PLN 3 635,30 None None 157.78 EUR 671.56 PLN None None None 648.59 690.69 682.4 5545.25 5545.25 4595.325
2026-05-17 Q20:15 15.0 None None None 152.38 EUR 648.59 PLN 1 859,00 1 859,00 957,00 648.59 688.0 674.67 1373.575 1373.575 1148.075
2026-05-17 Q20:30 15.0 None None None 161.03 EUR 685.41 PLN 1 918,30 1 918,30 978,10 685.41 688.0 687.11 1388.4 1388.4 1153.35
2026-05-17 Q20:45 15.0 None None None 162.27 EUR 690.69 PLN 1 929,20 1 929,20 949,30 688.0 690.69 688.93 1391.125 1391.125 1146.15
2026-05-17 Q21:00 15.0 None None None 155.42 EUR 661.54 PLN 1 933,30 1 933,30 955,70 661.54 688.0 678.81 1392.15 1392.15 1147.75
2026-05-17 H22 60.0 676,01 PLN 3 447,00 None None 158.08 EUR 672.85 PLN None None None 651.69 706.07 675.21 5290.1 5290.1 4698.825
2026-05-17 Q21:15 15.0 None None None 165.88 EUR 706.07 PLN 1 942,20 1 942,20 1 192,30 676.01 706.07 686.84 1347.3 1347.3 1159.825
2026-05-17 Q21:30 15.0 None None None 158.84 EUR 676.1 PLN 1 895,20 1 895,20 1 216,00 676.01 676.1 676.04 1335.55 1335.55 1165.75
2026-05-17 Q21:45 15.0 None None None 154.47 EUR 657.52 PLN 1 807,30 1 807,30 1 308,90 657.52 676.01 669.65 1313.575 1313.575 1188.975
2026-05-17 Q22:00 15.0 None None None 153.11 EUR 651.69 PLN 1 727,70 1 727,70 1 290,10 651.69 676.01 667.89 1293.675 1293.675 1184.275
2026-05-17 H23 60.0 613,40 PLN 3 235,00 None None 152.13 EUR 647.54 PLN None None None 613.4 677.24 621.79 4272.1 4159.975 4209.5
2026-05-17 Q22:15 15.0 None None None 159.11 EUR 677.24 PLN 1 085,30 1 085,30 871,30 613.4 677.24 629.44 1080.075 1080.075 1026.575
2026-05-17 Q22:30 15.0 None None None 151.89 EUR 646.51 PLN 974,70 974,70 938,30 613.4 646.51 621.07 1052.425 1052.425 1043.325
2026-05-17 Q22:45 15.0 None None None 150.02 EUR 638.57 PLN 1 087,50 869,70 1 087,50 613.4 638.57 619.73 1080.625 1026.175 1080.625
2026-05-17 Q23:00 15.0 None None None 147.5 EUR 627.83 PLN 1 000,90 770,20 1 000,90 613.4 627.83 616.81 1058.975 1001.3 1058.975
2026-05-17 H24 60.0 577,14 PLN 2 770,80 None None 142.58 EUR 606.89 PLN None None None 570.54 630.63 585.79 3896.3 3793.65 3871.3
2026-05-17 Q23:15 15.0 None None None 148.16 EUR 630.63 PLN 1 128,20 1 128,20 1 028,20 577.14 630.63 592.62 974.75 974.75 949.75
2026-05-17 Q23:30 15.0 None None None 144.21 EUR 613.84 PLN 1 117,40 1 106,10 1 117,40 577.14 613.84 587.69 972.05 969.225 972.05
2026-05-17 Q23:45 15.0 None None None 143.91 EUR 612.54 PLN 1 149,80 977,30 1 149,80 577.14 612.54 587.52 980.15 937.025 980.15
2026-05-17 Q24:00 15.0 None None None 134.04 EUR 570.54 PLN 1 106,60 879,80 1 106,60 570.54 577.14 575.26 969.35 912.65 969.35

Rynek Towarów Terminowych (OTF) – cena i wolumen wg kontraktów

Brak danych OTF dla wybranego dnia – poniżej pokazano pusty wykres (rama).

Brak danych OTF do wyświetlenia w tabeli dla wybranego dnia.

2024-2025 Paweł Włoch EnergyAI
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: p.wloch@energyai.pl