• Linia – cena (fixing2_kurs_jednolity_pln)
• Słupki – wolumen (fixing2_wolumen)
• Kliknij w legendę, aby włączyć/wyłączyć serię 60-min lub 15-min.
| data dostawy | typ instrumentu | fixing1 kurs | fixing1 wolumen | ct kurs | ct wolumen | fixing2 kurs jednolity | fixing2 kurs jednolity | fixing2 wolumen | fixing2 wolumen kupna | fixing2 wolumen sprzedazy | kurs min laczny | kurs max laczny | kurs sredni laczny | wolumen laczny | wolumen kupna laczny | wolumen sprzedazy laczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 H01 | 60.0 | 528,04 PLN | 3 221,10 | 528,80 | 25,00 | 127.51 EUR | 546.2 PLN | None | None | None | 511.01 | 601.83 | 536.77 | 6240.675 | 4307.65 | 6240.675 |
| 2026-04-02 Q00:15 | 15.0 | None | None | None | 140.5 EUR | 601.83 PLN | 2 988,90 | 1 166,70 | 2 988,90 | 528.0 | 601.83 | 563.42 | 1558.75 | 1103.2 | 1558.75 | |
| 2026-04-02 Q00:30 | 15.0 | None | None | None | 128.7 EUR | 551.29 PLN | 3 021,60 | 1 097,30 | 3 021,60 | 528.0 | 551.29 | 539.25 | 1566.925 | 1085.85 | 1566.925 | |
| 2026-04-02 Q00:45 | 15.0 | None | None | None | 121.55 EUR | 520.67 PLN | 2 979,00 | 1 015,20 | 2 979,00 | 520.67 | 530.0 | 524.52 | 1556.275 | 1065.325 | 1556.275 | |
| 2026-04-02 Q01:00 | 15.0 | None | None | None | 119.3 EUR | 511.01 PLN | 2 988,80 | 967,00 | 2 988,80 | 511.01 | 530.0 | 519.88 | 1558.725 | 1053.275 | 1558.725 | |
| 2026-04-02 H02 | 60.0 | 500,00 PLN | 3 643,10 | 500,00 | 25,00 | 119.0 EUR | 509.73 PLN | None | None | None | 490.8 | 537.3 | 504.52 | 6450.675 | 4495.925 | 6450.675 |
| 2026-04-02 Q01:15 | 15.0 | None | None | None | 125.43 EUR | 537.3 PLN | 2 982,50 | 853,20 | 2 982,50 | 500.0 | 537.3 | 516.73 | 1662.65 | 1130.325 | 1662.65 | |
| 2026-04-02 Q01:30 | 15.0 | None | None | None | 119.36 EUR | 511.29 PLN | 2 764,20 | 868,30 | 2 764,20 | 500.0 | 511.29 | 504.85 | 1608.075 | 1134.1 | 1608.075 | |
| 2026-04-02 Q01:45 | 15.0 | None | None | None | 116.61 EUR | 499.51 PLN | 2 726,10 | 802,90 | 2 726,10 | 499.51 | 500.0 | 499.79 | 1598.55 | 1117.75 | 1598.55 | |
| 2026-04-02 Q02:00 | 15.0 | None | None | None | 114.58 EUR | 490.8 PLN | 2 657,50 | 786,90 | 2 657,50 | 490.8 | 500.0 | 496.13 | 1581.4 | 1113.75 | 1581.4 | |
| 2026-04-02 H03 | 60.0 | 485,30 PLN | 3 567,30 | 486,65 | 30,00 | 114.13 EUR | 488.88 PLN | None | None | None | 477.33 | 500.73 | 486.86 | 6198.35 | 4274.95 | 6198.35 |
| 2026-04-02 Q02:15 | 15.0 | None | None | None | 116.9 EUR | 500.73 PLN | 2 630,80 | 693,00 | 2 630,80 | 485.3 | 500.73 | 491.82 | 1557.025 | 1072.575 | 1557.025 | |
| 2026-04-02 Q02:30 | 15.0 | None | None | None | 114.44 EUR | 490.21 PLN | 2 624,10 | 676,50 | 2 624,10 | 485.3 | 490.21 | 487.38 | 1555.35 | 1068.45 | 1555.35 | |
| 2026-04-02 Q02:45 | 15.0 | None | None | None | 113.75 EUR | 487.24 PLN | 2 621,00 | 665,30 | 2 621,00 | 485.3 | 488.0 | 486.12 | 1554.575 | 1065.65 | 1554.575 | |
| 2026-04-02 Q03:00 | 15.0 | None | None | None | 111.43 EUR | 477.33 PLN | 2 528,30 | 675,80 | 2 528,30 | 477.33 | 488.0 | 482.02 | 1531.4 | 1068.275 | 1531.4 | |
| 2026-04-02 H04 | 60.0 | 478,14 PLN | 3 421,10 | 480,57 | 30,00 | 109.7 EUR | 469.88 PLN | None | None | None | 462.53 | 483.0 | 474.81 | 5792.35 | 4260.55 | 5792.35 |
| 2026-04-02 Q03:15 | 15.0 | None | None | None | 110.23 EUR | 472.16 PLN | 2 354,10 | 801,90 | 2 354,10 | 472.16 | 483.0 | 475.73 | 1451.3 | 1063.25 | 1451.3 | |
| 2026-04-02 Q03:30 | 15.0 | None | None | None | 107.98 EUR | 462.53 PLN | 2 343,40 | 803,40 | 2 343,40 | 462.53 | 483.0 | 471.84 | 1448.625 | 1063.625 | 1448.625 | |
| 2026-04-02 Q03:45 | 15.0 | None | None | None | 109.43 EUR | 468.76 PLN | 2 331,50 | 820,90 | 2 331,50 | 468.76 | 483.0 | 474.37 | 1445.65 | 1068.0 | 1445.65 | |
| 2026-04-02 Q04:00 | 15.0 | None | None | None | 111.14 EUR | 476.06 PLN | 2 336,00 | 811,60 | 2 336,00 | 476.06 | 483.0 | 477.31 | 1446.775 | 1065.675 | 1446.775 | |
| 2026-04-02 H05 | 60.0 | 487,98 PLN | 3 592,00 | 483,07 | 30,00 | 107.73 EUR | 461.47 PLN | None | None | None | 450.63 | 488.0 | 477.23 | 6127.625 | 4414.025 | 6127.625 |
| 2026-04-02 Q04:15 | 15.0 | None | None | None | 105.51 EUR | 451.97 PLN | 2 430,30 | 758,60 | 2 430,30 | 451.97 | 488.0 | 473.5 | 1513.075 | 1095.15 | 1513.075 | |
| 2026-04-02 Q04:30 | 15.0 | None | None | None | 105.2 EUR | 450.63 PLN | 2 453,50 | 765,70 | 2 453,50 | 450.63 | 488.0 | 472.87 | 1518.875 | 1096.925 | 1518.875 | |
| 2026-04-02 Q04:45 | 15.0 | None | None | None | 109.29 EUR | 468.16 PLN | 2 542,00 | 765,40 | 2 542,00 | 468.16 | 488.0 | 479.78 | 1541.0 | 1096.85 | 1541.0 | |
| 2026-04-02 Q05:00 | 15.0 | None | None | None | 110.92 EUR | 475.11 PLN | 2 596,70 | 878,40 | 2 596,70 | 475.11 | 488.0 | 482.58 | 1554.675 | 1125.1 | 1554.675 | |
| 2026-04-02 H06 | 60.0 | 525,00 PLN | 4 003,40 | None | None | 119.4 EUR | 511.42 PLN | None | None | None | 463.89 | 586.02 | 519.49 | 6836.4 | 5129.575 | 6836.4 |
| 2026-04-02 Q05:15 | 15.0 | None | None | None | 108.3 EUR | 463.89 PLN | 2 680,30 | 1 032,40 | 2 680,30 | 463.89 | 525.0 | 500.49 | 1670.925 | 1258.95 | 1670.925 | |
| 2026-04-02 Q05:30 | 15.0 | None | None | None | 113.17 EUR | 484.75 PLN | 2 958,00 | 1 059,00 | 2 958,00 | 484.75 | 525.0 | 507.9 | 1740.35 | 1265.6 | 1740.35 | |
| 2026-04-02 Q05:45 | 15.0 | None | None | None | 119.3 EUR | 511.01 PLN | 2 868,20 | 1 173,10 | 2 868,20 | 511.01 | 525.0 | 519.16 | 1717.9 | 1294.125 | 1717.9 | |
| 2026-04-02 Q06:00 | 15.0 | None | None | None | 136.81 EUR | 586.02 PLN | 2 825,50 | 1 240,20 | 2 825,50 | 525.0 | 586.02 | 550.25 | 1707.225 | 1310.9 | 1707.225 | |
| 2026-04-02 H07 | 60.0 | 634,47 PLN | 4 295,40 | None | None | 152.96 EUR | 655.2 PLN | None | None | None | 561.7 | 714.34 | 641.56 | 6819.525 | 5675.0 | 6819.525 |
| 2026-04-02 Q06:15 | 15.0 | None | None | None | 131.13 EUR | 561.7 PLN | 2 599,80 | 1 287,00 | 2 599,80 | 561.7 | 634.47 | 607.03 | 1723.8 | 1395.6 | 1723.8 | |
| 2026-04-02 Q06:30 | 15.0 | None | None | None | 150.97 EUR | 646.67 PLN | 2 598,80 | 1 269,10 | 2 598,80 | 634.47 | 646.67 | 639.07 | 1723.55 | 1391.125 | 1723.55 | |
| 2026-04-02 Q06:45 | 15.0 | None | None | None | 162.97 EUR | 698.09 PLN | 2 487,50 | 1 425,40 | 2 487,50 | 634.47 | 698.09 | 657.8 | 1695.725 | 1430.2 | 1695.725 | |
| 2026-04-02 Q07:00 | 15.0 | None | None | None | 166.77 EUR | 714.34 PLN | 2 410,40 | 1 536,90 | 2 410,40 | 634.47 | 714.34 | 663.18 | 1676.45 | 1458.075 | 1676.45 | |
| 2026-04-02 H08 | 60.0 | 701,80 PLN | 4 187,90 | None | None | 160.01 EUR | 685.39 PLN | None | None | None | 634.84 | 713.96 | 695.41 | 6566.675 | 5688.0 | 6566.675 |
| 2026-04-02 Q07:15 | 15.0 | None | None | None | 163.62 EUR | 700.87 PLN | 2 348,10 | 1 593,70 | 2 348,10 | 700.87 | 701.8 | 701.47 | 1634.0 | 1445.4 | 1634.0 | |
| 2026-04-02 Q07:30 | 15.0 | None | None | None | 166.68 EUR | 713.96 PLN | 2 258,90 | 1 479,80 | 2 258,90 | 701.8 | 713.96 | 706.06 | 1611.7 | 1416.925 | 1611.7 | |
| 2026-04-02 Q07:45 | 15.0 | None | None | None | 161.52 EUR | 691.89 PLN | 2 375,80 | 1 515,50 | 2 375,80 | 691.89 | 701.8 | 698.21 | 1640.925 | 1425.85 | 1640.925 | |
| 2026-04-02 Q08:00 | 15.0 | None | None | None | 148.21 EUR | 634.84 PLN | 2 532,30 | 1 411,40 | 2 532,30 | 634.84 | 701.8 | 676.57 | 1680.05 | 1399.825 | 1680.05 | |
| 2026-04-02 H09 | 60.0 | 591,86 PLN | 4 842,90 | None | None | 133.84 EUR | 573.27 PLN | None | None | None | 456.78 | 612.58 | 584.9 | 8204.775 | 6111.05 | 8204.775 |
| 2026-04-02 Q08:15 | 15.0 | None | None | None | 142.78 EUR | 611.58 PLN | 3 237,50 | 1 465,60 | 3 237,50 | 591.86 | 611.58 | 599.76 | 2020.1 | 1577.125 | 2020.1 | |
| 2026-04-02 Q08:30 | 15.0 | None | None | None | 142.91 EUR | 612.14 PLN | 3 337,80 | 1 344,20 | 3 337,80 | 591.86 | 612.14 | 600.13 | 2045.175 | 1546.775 | 2045.175 | |
| 2026-04-02 Q08:45 | 15.0 | None | None | None | 143.01 EUR | 612.58 PLN | 3 648,00 | 1 066,20 | 3 648,00 | 591.86 | 612.58 | 600.76 | 2122.725 | 1477.275 | 2122.725 | |
| 2026-04-02 Q09:00 | 15.0 | None | None | None | 106.64 EUR | 456.78 PLN | 3 224,20 | 1 196,60 | 3 224,20 | 456.78 | 591.86 | 537.87 | 2016.775 | 1509.875 | 2016.775 | |
| 2026-04-02 H10 | 60.0 | 459,19 PLN | 4 357,20 | None | None | 89.78 EUR | 384.58 PLN | None | None | None | 326.32 | 459.19 | 426.6 | 7678.975 | 6246.4 | 7678.975 |
| 2026-04-02 Q09:15 | 15.0 | None | None | None | 104.93 EUR | 449.45 PLN | 3 224,90 | 1 645,90 | 3 224,90 | 449.45 | 459.19 | 455.05 | 1895.525 | 1500.775 | 1895.525 | |
| 2026-04-02 Q09:30 | 15.0 | None | None | None | 90.49 EUR | 387.6 PLN | 3 294,10 | 1 843,60 | 3 294,10 | 387.6 | 459.19 | 428.37 | 1912.825 | 1550.2 | 1912.825 | |
| 2026-04-02 Q09:45 | 15.0 | None | None | None | 87.53 EUR | 374.95 PLN | 3 400,00 | 2 011,90 | 3 400,00 | 374.95 | 459.19 | 422.27 | 1939.3 | 1592.275 | 1939.3 | |
| 2026-04-02 Q10:00 | 15.0 | None | None | None | 76.18 EUR | 326.32 PLN | 3 368,10 | 2 055,40 | 3 368,10 | 326.32 | 459.19 | 401.26 | 1931.325 | 1603.15 | 1931.325 | |
| 2026-04-02 H11 | 60.0 | 350,00 PLN | 3 840,30 | 377,00 | 10,00 | 60.4 EUR | 258.73 PLN | None | None | None | 208.42 | 377.0 | 315.33 | 6383.75 | 5300.65 | 6383.75 |
| 2026-04-02 Q10:15 | 15.0 | None | None | None | 84.18 EUR | 360.59 PLN | 2 790,90 | 1 882,10 | 2 790,90 | 350.0 | 377.0 | 354.49 | 1660.3 | 1433.1 | 1660.3 | |
| 2026-04-02 Q10:30 | 15.0 | None | None | None | 57.78 EUR | 247.48 PLN | 2 546,90 | 1 355,50 | 2 546,90 | 247.48 | 377.0 | 309.23 | 1599.3 | 1301.45 | 1599.3 | |
| 2026-04-02 Q10:45 | 15.0 | None | None | None | 50.99 EUR | 218.41 PLN | 2 431,00 | 1 291,40 | 2 431,00 | 218.41 | 377.0 | 299.11 | 1570.325 | 1285.425 | 1570.325 | |
| 2026-04-02 Q11:00 | 15.0 | None | None | None | 48.66 EUR | 208.42 PLN | 2 365,00 | 1 272,40 | 2 365,00 | 208.42 | 377.0 | 296.17 | 1553.825 | 1280.675 | 1553.825 | |
| 2026-04-02 H12 | 60.0 | 210,77 PLN | 4 161,90 | 210,77 | 20,10 | 32.33 EUR | 138.48 PLN | None | None | None | 6.52 | 235.51 | 183.14 | 6799.35 | 5444.375 | 6799.35 |
| 2026-04-02 Q11:15 | 15.0 | None | None | None | 54.98 EUR | 235.51 PLN | 2 705,30 | 1 228,30 | 2 705,30 | 210.77 | 235.51 | 220.49 | 1721.825 | 1352.575 | 1721.825 | |
| 2026-04-02 Q11:30 | 15.0 | None | None | None | 49.18 EUR | 210.67 PLN | 2 557,80 | 1 280,70 | 2 557,80 | 210.67 | 210.77 | 210.73 | 1684.95 | 1365.675 | 1684.95 | |
| 2026-04-02 Q11:45 | 15.0 | None | None | None | 23.63 EUR | 101.21 PLN | 2 588,60 | 1 212,60 | 2 588,60 | 101.21 | 210.77 | 168.88 | 1692.65 | 1348.65 | 1692.65 | |
| 2026-04-02 Q12:00 | 15.0 | None | None | None | 1.52 EUR | 6.52 PLN | 2 617,70 | 1 327,90 | 2 617,70 | 6.52 | 210.77 | 132.14 | 1699.925 | 1377.475 | 1699.925 | |
| 2026-04-02 H13 | 60.0 | 167,08 PLN | 4 389,50 | 180,00 | 13,60 | 7.88 EUR | 33.76 PLN | None | None | None | -0.01 | 180.0 | 117.48 | 7013.575 | 5389.9 | 7013.575 |
| 2026-04-02 Q12:15 | 15.0 | None | None | None | 29.19 EUR | 125.03 PLN | 2 607,50 | 976,10 | 2 607,50 | 125.03 | 180.0 | 151.47 | 1752.65 | 1344.8 | 1752.65 | |
| 2026-04-02 Q12:30 | 15.0 | None | None | None | 1.17 EUR | 5.01 PLN | 2 626,50 | 1 014,30 | 2 626,50 | 5.01 | 180.0 | 106.55 | 1757.4 | 1354.35 | 1757.4 | |
| 2026-04-02 Q12:45 | 15.0 | None | None | None | 1.17 EUR | 5.01 PLN | 2 626,60 | 972,10 | 2 626,60 | 5.01 | 180.0 | 106.55 | 1757.425 | 1343.8 | 1757.425 | |
| 2026-04-02 Q13:00 | 15.0 | None | None | None | 0.0 EUR | -0.01 PLN | 2 581,30 | 984,70 | 2 581,30 | -0.01 | 180.0 | 105.35 | 1746.1 | 1346.95 | 1746.1 | |
| 2026-04-02 H14 | 60.0 | 75,00 PLN | 4 406,90 | 80,00 | 14,20 | 0.3 EUR | 1.28 PLN | None | None | None | 0.03 | 80.0 | 45.42 | 7385.5 | 6217.45 | 7385.5 |
| 2026-04-02 Q13:15 | 15.0 | None | None | None | 1.17 EUR | 5.01 PLN | 2 963,20 | 1 800,70 | 2 963,20 | 5.01 | 80.0 | 46.92 | 1846.075 | 1555.45 | 1846.075 | |
| 2026-04-02 Q13:30 | 15.0 | None | None | None | 0.01 EUR | 0.03 PLN | 2 962,30 | 1 783,20 | 2 962,30 | 0.03 | 80.0 | 44.93 | 1845.85 | 1551.075 | 1845.85 | |
| 2026-04-02 Q13:45 | 15.0 | None | None | None | 0.01 EUR | 0.03 PLN | 2 962,50 | 1 784,20 | 2 962,50 | 0.03 | 80.0 | 44.93 | 1845.9 | 1551.325 | 1845.9 | |
| 2026-04-02 Q14:00 | 15.0 | None | None | None | 0.01 EUR | 0.03 PLN | 2 969,60 | 1 817,30 | 2 969,60 | 0.03 | 80.0 | 44.89 | 1847.675 | 1559.6 | 1847.675 | |
| 2026-04-02 H15 | 60.0 | 151,00 PLN | 3 862,10 | 167,11 | 45,00 | 30.47 EUR | 130.49 PLN | None | None | None | 28.43 | 194.15 | 142.64 | 6450.7 | 5366.225 | 6450.7 |
| 2026-04-02 Q14:15 | 15.0 | None | None | None | 6.64 EUR | 28.43 PLN | 2 598,90 | 1 460,80 | 2 598,90 | 28.43 | 180.0 | 102.15 | 1626.5 | 1341.975 | 1626.5 | |
| 2026-04-02 Q14:30 | 15.0 | None | None | None | 33.41 EUR | 143.11 PLN | 2 549,50 | 1 477,40 | 2 549,50 | 143.11 | 180.0 | 148.0 | 1614.15 | 1346.125 | 1614.15 | |
| 2026-04-02 Q14:45 | 15.0 | None | None | None | 36.48 EUR | 156.27 PLN | 2 557,50 | 1 440,10 | 2 557,50 | 151.0 | 180.0 | 153.2 | 1616.15 | 1336.8 | 1616.15 | |
| 2026-04-02 Q15:00 | 15.0 | None | None | None | 45.33 EUR | 194.15 PLN | 2 468,50 | 1 458,20 | 2 468,50 | 151.0 | 194.15 | 167.82 | 1593.9 | 1341.325 | 1593.9 | |
| 2026-04-02 H16 | 60.0 | 278,42 PLN | 3 871,00 | 300,00 | 32,00 | 62.69 EUR | 268.55 PLN | None | None | None | 145.61 | 382.66 | 276.02 | 5563.725 | 4920.925 | 5563.725 |
| 2026-04-02 Q15:15 | 15.0 | None | None | None | 33.99 EUR | 145.61 PLN | 1 669,90 | 855,80 | 1 669,90 | 145.61 | 300.0 | 238.75 | 1393.225 | 1189.7 | 1393.225 | |
| 2026-04-02 Q15:30 | 15.0 | None | None | None | 50.22 EUR | 215.13 PLN | 1 607,60 | 853,40 | 1 607,60 | 215.13 | 300.0 | 260.08 | 1377.65 | 1189.1 | 1377.65 | |
| 2026-04-02 Q15:45 | 15.0 | None | None | None | 77.22 EUR | 330.79 PLN | 1 608,90 | 1 094,40 | 1 608,90 | 278.42 | 330.79 | 293.83 | 1377.975 | 1249.35 | 1377.975 | |
| 2026-04-02 Q16:00 | 15.0 | None | None | None | 89.33 EUR | 382.66 PLN | 1 756,50 | 1 268,10 | 1 756,50 | 278.42 | 382.66 | 310.89 | 1414.875 | 1292.775 | 1414.875 | |
| 2026-04-02 H17 | 60.0 | 411,74 PLN | 3 599,80 | 411,74 | 35,00 | 97.19 EUR | 416.32 PLN | None | None | None | 370.08 | 446.94 | 413.28 | 4991.55 | 4700.9 | 4991.55 |
| 2026-04-02 Q16:15 | 15.0 | None | None | None | 86.4 EUR | 370.08 PLN | 1 298,20 | 1 046,50 | 1 298,20 | 370.08 | 411.74 | 400.78 | 1233.25 | 1170.325 | 1233.25 | |
| 2026-04-02 Q16:30 | 15.0 | None | None | None | 97.87 EUR | 419.22 PLN | 1 341,30 | 831,40 | 1 341,30 | 411.74 | 419.22 | 413.76 | 1244.025 | 1116.55 | 1244.025 | |
| 2026-04-02 Q16:45 | 15.0 | None | None | None | 100.16 EUR | 429.05 PLN | 1 304,20 | 1 170,70 | 1 304,20 | 411.74 | 429.05 | 416.31 | 1234.75 | 1201.375 | 1234.75 | |
| 2026-04-02 Q17:00 | 15.0 | None | None | None | 104.34 EUR | 446.94 PLN | 1 483,30 | 1 215,80 | 1 483,30 | 411.74 | 446.94 | 421.94 | 1279.525 | 1212.65 | 1279.525 | |
| 2026-04-02 H18 | 60.0 | 490,00 PLN | 3 586,60 | None | None | 110.06 EUR | 471.44 PLN | None | None | None | 436.18 | 514.43 | 485.89 | 4970.8 | 4946.275 | 4838.075 |
| 2026-04-02 Q17:15 | 15.0 | None | None | None | 101.83 EUR | 436.18 PLN | 1 173,90 | 1 173,90 | 958,00 | 436.18 | 490.0 | 476.73 | 1190.125 | 1190.125 | 1136.15 | |
| 2026-04-02 Q17:30 | 15.0 | None | None | None | 103.8 EUR | 444.63 PLN | 1 338,80 | 1 338,80 | 1 071,90 | 444.63 | 490.0 | 477.67 | 1231.35 | 1231.35 | 1164.625 | |
| 2026-04-02 Q17:45 | 15.0 | None | None | None | 114.51 EUR | 490.5 PLN | 1 326,50 | 1 326,50 | 1 278,40 | 490.0 | 490.5 | 490.13 | 1228.275 | 1228.275 | 1216.25 | |
| 2026-04-02 Q18:00 | 15.0 | None | None | None | 120.1 EUR | 514.43 PLN | 1 697,60 | 1 599,50 | 1 697,60 | 490.0 | 514.43 | 497.85 | 1321.05 | 1296.525 | 1321.05 | |
| 2026-04-02 H19 | 60.0 | 600,00 PLN | 4 393,50 | 588,00 | 50,00 | 131.73 EUR | 564.24 PLN | None | None | None | 505.19 | 613.83 | 589.32 | 6324.875 | 5854.85 | 6324.875 |
| 2026-04-02 Q18:15 | 15.0 | None | None | None | 117.94 EUR | 505.19 PLN | 1 936,30 | 1 235,50 | 1 936,30 | 505.19 | 600.0 | 571.13 | 1594.95 | 1419.75 | 1594.95 | |
| 2026-04-02 Q18:30 | 15.0 | None | None | None | 125.74 EUR | 538.59 PLN | 1 826,60 | 1 294,50 | 1 826,60 | 538.59 | 600.0 | 582.01 | 1567.525 | 1434.5 | 1567.525 | |
| 2026-04-02 Q18:45 | 15.0 | None | None | None | 139.92 EUR | 599.36 PLN | 1 670,50 | 1 454,50 | 1 670,50 | 588.0 | 600.0 | 599.73 | 1528.5 | 1474.5 | 1528.5 | |
| 2026-04-02 Q19:00 | 15.0 | None | None | None | 143.3 EUR | 613.83 PLN | 2 092,10 | 1 660,90 | 2 092,10 | 588.0 | 613.83 | 604.34 | 1633.9 | 1526.1 | 1633.9 | |
| 2026-04-02 H20 | 60.0 | 741,99 PLN | 4 873,80 | None | None | 161.7 EUR | 692.64 PLN | None | None | None | 612.99 | 775.34 | 727.94 | 6905.95 | 6905.95 | 6612.725 |
| 2026-04-02 Q19:15 | 15.0 | None | None | None | 143.1 EUR | 612.99 PLN | 1 941,10 | 1 941,10 | 1 887,50 | 612.99 | 741.99 | 705.25 | 1703.725 | 1703.725 | 1690.325 | |
| 2026-04-02 Q19:30 | 15.0 | None | None | None | 155.15 EUR | 664.58 PLN | 2 008,50 | 2 008,50 | 1 781,20 | 664.58 | 741.99 | 719.4 | 1720.575 | 1720.575 | 1663.75 | |
| 2026-04-02 Q19:45 | 15.0 | None | None | None | 167.54 EUR | 717.64 PLN | 2 108,50 | 2 108,50 | 1 657,70 | 717.64 | 741.99 | 734.64 | 1745.575 | 1745.575 | 1632.875 | |
| 2026-04-02 Q20:00 | 15.0 | None | None | None | 181.01 EUR | 775.34 PLN | 2 070,50 | 2 070,50 | 1 629,30 | 741.99 | 775.34 | 751.93 | 1736.075 | 1736.075 | 1625.775 | |
| 2026-04-02 H21 | 60.0 | 720,00 PLN | 5 180,40 | None | None | 159.52 EUR | 683.3 PLN | None | None | None | 625.18 | 744.75 | 709.81 | 7184.675 | 7184.675 | 6955.625 |
| 2026-04-02 Q20:15 | 15.0 | None | None | None | 173.86 EUR | 744.75 PLN | 2 006,70 | 2 006,70 | 1 807,90 | 720.0 | 744.75 | 726.91 | 1796.775 | 1796.775 | 1747.075 | |
| 2026-04-02 Q20:30 | 15.0 | None | None | None | 160.88 EUR | 689.13 PLN | 2 030,60 | 2 030,60 | 1 695,70 | 689.13 | 720.0 | 711.31 | 1802.75 | 1802.75 | 1719.025 | |
| 2026-04-02 Q20:45 | 15.0 | None | None | None | 157.38 EUR | 674.15 PLN | 1 991,80 | 1 991,80 | 1 757,40 | 674.15 | 720.0 | 707.27 | 1793.05 | 1793.05 | 1734.45 | |
| 2026-04-02 Q21:00 | 15.0 | None | None | None | 145.95 EUR | 625.18 PLN | 1 988,00 | 1 988,00 | 1 839,90 | 625.18 | 720.0 | 693.7 | 1792.1 | 1792.1 | 1755.075 | |
| 2026-04-02 H22 | 60.0 | 620,00 PLN | 4 462,90 | None | None | 139.36 EUR | 596.91 PLN | None | None | None | 537.66 | 636.29 | 612.21 | 6542.05 | 5897.85 | 6542.05 |
| 2026-04-02 Q21:15 | 15.0 | None | None | None | 143.15 EUR | 613.16 PLN | 2 047,10 | 1 704,80 | 2 047,10 | 613.16 | 620.0 | 617.85 | 1627.5 | 1541.925 | 1627.5 | |
| 2026-04-02 Q21:30 | 15.0 | None | None | None | 148.55 EUR | 636.29 PLN | 2 050,80 | 1 438,30 | 2 050,80 | 620.0 | 636.29 | 625.13 | 1628.425 | 1475.3 | 1628.425 | |
| 2026-04-02 Q21:45 | 15.0 | None | None | None | 140.2 EUR | 600.53 PLN | 1 975,10 | 1 321,60 | 1 975,10 | 600.53 | 620.0 | 614.03 | 1609.5 | 1446.125 | 1609.5 | |
| 2026-04-02 Q22:00 | 15.0 | None | None | None | 125.52 EUR | 537.66 PLN | 2 243,60 | 1 275,10 | 2 243,60 | 537.66 | 620.0 | 592.45 | 1676.625 | 1434.5 | 1676.625 | |
| 2026-04-02 H23 | 60.0 | 555,27 PLN | 4 660,00 | None | None | 134.76 EUR | 577.25 PLN | None | None | None | 528.25 | 630.88 | 563.03 | 7277.7 | 5598.35 | 7277.7 |
| 2026-04-02 Q22:15 | 15.0 | None | None | None | 147.28 EUR | 630.88 PLN | 2 690,00 | 1 071,70 | 2 690,00 | 555.27 | 630.88 | 582.94 | 1837.5 | 1432.925 | 1837.5 | |
| 2026-04-02 Q22:30 | 15.0 | None | None | None | 139.08 EUR | 595.76 PLN | 2 458,20 | 965,40 | 2 458,20 | 555.27 | 595.76 | 569.25 | 1779.55 | 1406.35 | 1779.55 | |
| 2026-04-02 Q22:45 | 15.0 | None | None | None | 129.36 EUR | 554.11 PLN | 2 586,00 | 885,30 | 2 586,00 | 554.11 | 555.27 | 554.86 | 1811.5 | 1386.325 | 1811.5 | |
| 2026-04-02 Q23:00 | 15.0 | None | None | None | 123.32 EUR | 528.25 PLN | 2 736,60 | 831,00 | 2 736,60 | 528.25 | 555.27 | 545.27 | 1849.15 | 1372.75 | 1849.15 | |
| 2026-04-02 H24 | 60.0 | 501,40 PLN | 4 018,20 | None | None | 122.78 EUR | 525.9 PLN | None | None | None | 473.94 | 553.58 | 511.15 | 6723.475 | 4935.85 | 6723.475 |
| 2026-04-02 Q23:15 | 15.0 | None | None | None | 129.24 EUR | 553.58 PLN | 2 636,00 | 1 084,60 | 2 636,00 | 501.4 | 553.58 | 522.07 | 1663.55 | 1275.7 | 1663.55 | |
| 2026-04-02 Q23:30 | 15.0 | None | None | None | 123.41 EUR | 528.61 PLN | 2 700,40 | 945,10 | 2 700,40 | 501.4 | 528.61 | 512.34 | 1679.65 | 1240.825 | 1679.65 | |
| 2026-04-02 Q23:45 | 15.0 | None | None | None | 127.81 EUR | 547.48 PLN | 2 745,50 | 790,60 | 2 745,50 | 501.4 | 547.48 | 520.1 | 1690.925 | 1202.2 | 1690.925 | |
